Veteran M (*)
| Tournament | Team 1 | Team 2 | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Veteran M | Detono Zagreb (M) | 0 | Vakedo Gaw (M) | 2 | 0 : 2 (0:10, 0:10) |
| Veteran M | Detono Zagreb (M) | 0 | Langoše Reunion (M) | 2 | 0 : 2 (0:10, 0:10) |
| Veteran M | Langoše Reunion (M) | 0 | Vakedo Gaw (M) | 2 | 0 : 2 (12:22, 22:23) |
| Veteran M | Langoše Reunion (M) | 0 | Detono Zagreb (M) | 2 | 0 : 2 (18:19, 14:18) |
| Veteran M | Vakedo Gaw (M) | 2 | Detono Zagreb (M) | 1 | 2 : 1 (20:12, 18:24, 10:8) |
| Veteran M | Vakedo Gaw (M) | 2 | Langoše Reunion (M) | 1 | 2 : 1 (14:15, 20:4, 8:6) |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr
