YAC 2010 W (Y) (*)
| Tournament | ID | Team 1 | Team 2 | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAC 2010 W (Y) | 1 (922) | BHT Bielsko ()) | 0 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie ()) | 2 | |
| YAC 2010 W (Y) | 2 (923) | Göteborg BHC ()) | 0 | Slovakia U16 ()) | 2 | |
| YAC 2010 W (Y) | 3 (924) | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie ()) | 0 | Göteborg BHC ()) | 2 | |
| YAC 2010 W (Y) | 4 (925) | BH Kyiv ()) | 1 | BHT Bielsko ()) | 2 | |
| YAC 2010 W (Y) | 5 (926) | Göteborg BHC ()) | 2 | BH Kyiv ()) | 0 | |
| YAC 2010 W (Y) | 6 (927) | Slovakia U16 ()) | 2 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie ()) | 0 | |
| YAC 2010 W (Y) | 7 (928) | BH Kyiv ()) | 0 | Slovakia U16 ()) | 2 | |
| YAC 2010 W (Y) | 8 (929) | BHT Bielsko ()) | 0 | Göteborg BHC ()) | 2 | |
| YAC 2010 W (Y) | 9 (930) | Slovakia U16 ()) | 2 | BHT Bielsko ()) | 0 | |
| YAC 2010 W (Y) | 10 (931) | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie ()) | 2 | BH Kyiv ()) | 0 | |
| YAC 2010 W (Y) | 11 (932) | Slovakia U16 ()) | 2 | BHT Bielsko ()) | 0 | |
| YAC 2010 W (Y) | 12 (933) | Göteborg BHC ()) | 2 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie ()) | 0 | |
| YAC 2010 W (Y) | 13 (934) | BHT Bielsko ()) | 0 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie ()) | 2 | |
| YAC 2010 W (Y) | 14 (935) | Slovakia U16 ()) | 0 | Göteborg BHC ()) | 2 | |
Obrada rezultata: www.furkisport.hr
